Memorial Ondreja Rintela - Round 9

Ratings (Local)

No  Name                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Peitl, Tomáš         SVK          2094 7.5/9 8.46   -10 1659  1932
2.  Pozzo, Sebastian     ENG               5.5/9            1629  1654
3.  Padyšák, Tomáš       SVK          1966 7.0/8 7.12    -1 1621  1957
4.  Šebo, Viktor         SVK          1663 5.5/8 5.36     1 1538  1679
5.  Michalko, Peter      SVK          1823 6.5/8 7.04    -5 1483  1734
6.  Hurban, Martin       SVK          1825 6.5/8 6.24     3 1609  1860
7.  Malác, Miroslav      SVK          1663 5.5/9 5.58    -1 1577  1657
8.  Thoma, Sophia        NED          1618 5.0/8 4.56     4 1566  1661
9.  Takács, László       SVK          1570 5.5/9 4.68     8 1554  1634
10. Hricovíni, Michal    SVK          1560 6.5/9 4.32    22 1574  1740
11. Sklárš, Tomáš        SVK          1554 5.5/9 5.31     2 1490  1570
12. Pozzo, Dominic       ENG          1500 5.0/8 4.72     3 1434  1529
13. Nemeckayová, Monika  SVK          1471 5.5/8 3.60    19 1507  1648
14. Rožárová, Katarína   SVK          1467 5.5/9 4.05    15 1502  1582
15. Jozefek, Michal      SVK          1442 4.5/8 3.44    11 1492  1535
16. Kahancová, Jana      SVK          1431 5.5/9 4.05    15 1467  1547
17. Macko, Peter         SVK          1383 5.0/9 3.96    10 1428  1471
18. Diviak, Peter        SVK          1373 4.5/9 2.79    17 1515  1515
19. Klimešová, Gabriela  SVK          1366 3.0/9 4.32   -13 1380  1255
20. Belik, Zdenko        SVK          1350 4.5/9 4.05     5 1387  1387
21. Dergounov, Christián SVK          1350 2.5/9 4.50   -20 1350  1184
22. Dolnák, Michal       SVK          1350 4.5/9 3.60     9 1420  1420
23. Dubovský, Dominik    SVK          1350 3.0/9 3.51    -5 1433  1308
24. Gavlas, Jakub        SVK          1350 3.5/8 4.00    -5 1350  1307
25. Jablonický, Boris    SVK          1350 4.0/9 2.79    12 1494  1451
26. Jablonický, Martin   SVK          1350 4.0/9 3.78     2 1409  1366
27. Klimešová, Lucia     SVK          1350 4.5/9 2.88    16 1487  1487
28. Koloditsová, Renáta  SVK          1350 3.0/9 3.87    -9 1403  1278
29. Krajcovic, Jakub     SVK          1350 2.5/9 3.42    -9 1437  1271
30. Krišš, Róbert        SVK          1350 2.5/9 4.14   -16 1380  1214
31. Lipka, Alexander     SVK          1350 2.5/9 4.14   -16 1376  1210
32. Macko, Miroslav      SVK          1350 2.0/9 3.60   -16 1426  1206
33. Mackovic, Matúš      SVK          1350 5.5/9 2.79    27 1492  1572
34. Meštánek, Viliam     SVK          1350 1.5/9 4.05   -26 1389  1116
35. Németh, János        SVK          1350 2.5/9 3.60   -11 1420  1254
36. Ocko, Martin         SVK          1350 5.0/9 3.78    12 1411  1454
37. Padyšák, Matúš       SVK          1350 5.0/9 4.23     8 1368  1411
38. Rohácek, Pavol       SVK          1350 4.0/9 4.23    -2 1369  1326
39. Stríž, Peter         SVK          1350 3.5/9 4.41    -9 1354  1274
40. Sucík, Samuel        SVK          1350 4.0/9 4.23    -2 1371  1328
41. Sucíková, Katarína   SVK          1350 3.0/9 4.23   -12 1372  1247
42. Sucíková, Svetlana   SVK          1350 4.0/9 4.50    -5 1353  1310
43. Valent, Martin       SVK          1350 4.0/9 4.14    -1 1382  1339
44. Vrbiar, Tomáš        SVK          1350 4.5/9 4.23     3 1375  1375
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com